| Zaterdag 12 november 2011 | Le Grande | Koppel |
| Zaterdag 19 november 2011 | Snooker en Poolcentrum | Single |
| Zaterdag 3 december 2011 | De Kluif | Koppel |
| Zaterdag 10 december 2011 | Die Blonde | Dames |
| Zaterdag 17 december 2011 | De Banck | Single |
| Zaterdag 28 januari 2012 | Le Grande | Single |
| Zaterdag 11 februari 2012 | ‘t Purmerendje | Dames |
| Zaterdag 18 februari 2012 | De Kluif | Single |
| Zaterdag 25 februari 2012 | De Banck | Koppel |
| Zaterdag 3 maart 2012 | ‘t Purmerendje | Single |
| Zaterdag 10 maart 2012 | De Hoebentoet (gewijzigd) | Dames |
| Zaterdag 24 maart 2012 | Die Blonde | Single |
| Zaterdag 31 maart 2012 | De Kluif | Dames |
| Zaterdag 7 april 2012 | Snooker en Poolcentrum | Single |
| Zaterdag 14 april 2012 | ‘t Purmerendje | Koppel |
| Zaterdag 28 april 2012 | De Banck | Single |
| Zaterdag 5 mei 2012 | Snooker en Poolcentrum | Dames |
| Zaterdag 19 mei 2012 | Hoebetoet | Koppel |
Poule-avonden vinden plaats op 23 mei (Dames), 24 mei en 25 mei (Single). De finaledag is op 27 mei in Le Grande, aanvang 12:00 uur voor de voorronde wedstrijden en 13:00 uur start van de Finaledag (laatste 16 Single, laatste 8 Dames)
Verder zal de puntenverdeling anders worden. Gegevens hierover volgen later.
Binnenkort zal deze site doorgelinkt worden naar wtjwl.nl waarop alle gegevens van de Dartronde verder komen te staan.